De opgaven tot 2030: genoemd en concreet gemaakt
De exacte waarden
| genoemd | concreet gemaakt | verschil | |
|---|---|---|---|
| Voldoende betaalbare woningen | 99,4% | 94,5% | -4,9 pp |
| Weerbare lokale democratie | 95,4% | 41,9% | -53,5 pp |
| Schaarse ruimte eerlijk verdelen | 93,6% | 52,3% | -41,3 pp |
| Natuur en biodiversiteit | 93,3% | 62,7% | -30,6 pp |
| Zorg voor een vergrijzende bevolking | 92,4% | 57,2% | -35,2 pp |
| Mentale gezondheid van jongeren | 90,5% | 49,5% | -41 pp |
| Kansenongelijkheid terugdringen | 89,6% | 56,6% | -33 pp |
| Infrastructuur vernieuwen en onderhouden | 81% | 44,3% | -36,7 pp |
| Arbeidsmarktkrapte als maatschappelijke opgave | 78,3% | 35,2% | -43,1 pp |
| Circulaire economie | 70,3% | 42,8% | -27,5 pp |
| Omgaan met groei en krimp | 70,3% | 54,4% | -15,9 pp |
| Vergrijzing als langetermijnopgave | 67,9% | 12,5% | -55,4 pp |
| Digitalisering als brede veranderopgave | 62,4% | 14,1% | -48,3 pp |
Wat dit betekent voor de raadsperiode
Onze adviseurs kennen deze opgave en denken graag mee.
Bellen kan ook: 030 - 291 69 16.
Cijfers van elders
Uit een gerichte webzoektocht op actuele cijfers — controleer bij de bron; alle bronnen staan onder ‘Externe bronnen’.
Hoe deze AI-analyse is gemaakt
Berenschot verzamelde de coalitieakkoorden van alle gemeenten, via de VNG en gemeentelijke websites. Een taalmodel (AI) las elk akkoord en beantwoordde per thema dezelfde vragen: staat het thema in het akkoord, hoe concreet zijn de afspraken, en welke citaten laten dat zien? Elk citaat verwijst naar de pagina in het originele document.
Adviseurs van Berenschot controleerden de uitkomsten en schreven de duiding. AI kan fouten maken; controleer citaten in het bronbestand voordat u ze overneemt. De cijfers naast de akkoorden komen uit open bronnen, zoals het CBS. Bron en peiljaar staan bij elk cijfer.
Niet elke gemeente had bij publicatie al een akkoord. Die gemeenten tellen niet mee in de percentages: "geen akkoord beschikbaar" is iets anders dan "thema niet genoemd".
Meer weten over hoe deze analyse is gemaakt, of over de techniek erachter? Daan Blom, Senior consultant, ontwierp en bouwde de aanpak. Te bereiken op d.blom@berenschot.nl · 06 25 72 25 69.
Lees de volledige methodologie: opzet, waarborgen en beperkingen
Rubriek: —. Top-5 ranking = genormaliseerde gewogen som van zekerheid, grootte (log inwoners) en impact (niveau); gewichten {"confidence": 1.0, "grootte": 1.0, "impact": 1.0}. KWB 2025: geladen. Datalaag: 61 open indicatoren per gemeente (CBS, politie, Findo, Kiesraad; bron en peiljaar staan bij elk gebruikt cijfer).
13 gemeenten zonder beschikbaar akkoord (géén ‘niet genoemd’)
Achtkarspelen, Ameland, Best, De Bilt, Edam-Volendam, Hollands Kroon, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Papendrecht, Schiermonnikoog, Sluis, Tiel, Zutphen
Externe bronnen
De onderzochte lijst berust op een gelaagde webzoektocht; de bronnen staan per laag.
Verkenning: planbureaus, adviesraden en rijksoverheid
| Bron | Fragment |
|---|---|
| rijksoverheid.nl | Onderbouwt: Voldoende betaalbare woningen… |
| pbl.nl | Onderbouwt: Voldoende betaalbare woningen… |
| pbl.nl | Onderbouwt: Schaarse ruimte eerlijk verdelen, Circulaire economie opbouwen, Natuur en biodiversiteit herstellen… |
| pbl.nl | Onderbouwt: Schaarse ruimte eerlijk verdelen… |
| themasites.pbl.nl | Onderbouwt: Circulaire economie opbouwen… |
| pbl.nl | Onderbouwt: Natuur en biodiversiteit herstellen… |
| cbs.nl | Onderbouwt: Omgaan met groei en krimp… |
| rijksoverheid.nl | Onderbouwt: Omgaan met groei en krimp, Vergrijzing als langetermijnopgave… |
| cpb.nl | Onderbouwt: Zorg voor een vergrijzende bevolking… |
| wrr.nl | Onderbouwt: Zorg voor een vergrijzende bevolking, Vergrijzing als langetermijnopgave… |
| longreads.cbs.nl | Onderbouwt: Kansenongelijkheid terugdringen… |
| vng.nl | Onderbouwt: Kansenongelijkheid terugdringen… |
| rijksoverheid.nl | Onderbouwt: Lokale democratie weerbaar houden… |
| digitaal.raadopenbaarbestuur.nl | Onderbouwt: Lokale democratie weerbaar houden… |
| rivm.nl | Onderbouwt: Mentale gezondheid van jongeren… |
| vng.nl | Onderbouwt: Infrastructuur vernieuwen en onderhouden… |
| cpb.nl | Onderbouwt: Arbeidsmarktkrapte als maatschappelijke opgave… |
| cpb.nl | Onderbouwt: Arbeidsmarktkrapte als maatschappelijke opgave… |
| rathenau.nl | Onderbouwt: Digitalisering als brede veranderopgave… |
| rathenau.nl | Onderbouwt: Digitalisering als brede veranderopgave… |
Nieuws en vakmedia
| Bron | Fragment |
|---|---|
| binnenlandsbestuur.nl | Onderbouwt: Infrastructuur vernieuwen en onderhouden… |

